2026年に改定される旅行関連の税金(出国税や宿泊税)は値上げ?値下げ?

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/33111537
この記事では、出国税やパスポート発行手数料の改定後の金額に加え、宿泊税が導入される地域についてわかりやすく解説します。
#出国税 #海外旅行 #法改正 #宿泊税
出国税とは?誰がどうやって支払う?

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/34211381
出国税(正式名称:国際観光旅客税)は、観光先進国の実現に向けて観光基盤を拡充・強化するため、恒久的な財源確保を目的に創設された税金です。2019年から、1人あたり1,000円が航空機や船のチケット代に上乗せして徴収されています。
この税金は日本を出国する際に国籍を問わず課されますが、2歳未満の子どもや24時間以内に出国する乗り継ぎ客は対象外です。
出国税はいくら値上げされる?値上げの目的は?
出国税は、2026年7月1日より現在の1,000円から3,000円に引き上げられる予定です。税収は2024年度で約525億円だったため、値上げ後は1,500億円程度まで増加する見込みです。
増収分は、国内の観光地での混雑対策や地方へのインバウンド誘致などに充てられるとされています。
パスポート発行手数料は値下げ
国際ルール上、外国人だけに出国税を課すことはできないため、海外へ出国する日本人も課税対象になります。しかし、国内のオーバーツーリズム対策の費用を日本人も負担する点に、違和感を覚えるという声も少なくありません。
こうした負担感を和らげて海外旅行控えにつながらないようにするため、2026年7月1日からはパスポートの取得・更新時の手数料が次のように引き下げられる予定です。
| 年齢 | 旅券種別 | 現行手数料 | 改定後手数料 (案) |
|---|---|---|---|
| 18歳以上 | 10年 | 電子申請 15,900円 窓口申請 16,300円 | 電子申請 8,900円 窓口申請 9,300円 |
| 5年 | 電子申請 10,900円 窓口申請 11,300円 | 廃止 | |
| 12歳以上 18歳未満 | 5年 | 電子申請 10,900円 窓口申請 11,300円 | 電子申請 4,400円 窓口申請 4,800円 |
| 12歳未満 | 5年 | 電子申請 5,900円 窓口申請 6,300円 |
パスポートの期限には10年と5年がありますが、18歳向けは5年を廃止して10年に一本化されます。また、18歳未満は12歳以上と未満で手数料に差がありましたが、同一料金に見直されます。
2026年は宿泊税の導入・改定ラッシュ
宿泊税は、自治体が域内の宿泊客から徴収する税金です。オーバーツーリズム対策費用などに充てるため、日本各地で導入する自治体が増えています。
導入自治体は2025年末時点で17でしたが、2026年には26の自治体が新たに課税を開始します。また、すでに宿泊税を導入している京都市と北海道倶知安町では、2026年に税額の引き上げが実施されます。
宿泊税を導入済・導入予定の自治体一覧
| 施行日 | 自治体名 | 宿泊料金(1人1泊)ごとの税額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2002年10月 | 東京都 | 1万~15,000円未満:100円 15,000円以上:200円 | |
| 2019年4月導入 2024年10月改定 | 石川県金沢市 | 5,000~2万円未満:200円 2万円以上:500円 | |
| 2017年1月導入 2025年9月改定 | 大阪府 | 5,000~15,000円未満:200円 15,000~2万円未満:400円 2万円以上:500円 | |
| 2018年11月導入 2026年3月改定 | 京都市 | 2026年2月まで 2万円未満:200円 2万~5万円未満:500円 5万円以上:1000円 | 2026年3月から 6,000円未満:200円 6,000~2万円未満:400円 2万~5万円未満:1,000円 5万~10万円未満:4,000円 10万円以上:1万円 |
| 2019年11月導入 2026年4月改定 | 北海道倶知安町 | 2026年3月まで 宿泊料金の2% | 2026年4月から 宿泊料金の3% |
| 2020年4月 | 福岡県 | 200円 | |
| 福岡県福岡市 | 2万円未満:200円 (うち県税50円) 2万円以上:500円 (うち県税50円) | ||
| 福岡県北九州市 | 200円(うち県税50円) | ||
| 2023年4月 | 長崎県長崎市 | 1万円未満:100円 1万~2万円未満:200円 2万円以上:500円 | |
| 2024年11月 | 北海道ニセコ町 | 5,000円以下:100円 5,001~2万円未満:200円 2万~5万円未満:500円 5万~10万円未満:1,000円 10万円以上:2,000円 | |
| 2025年1月 | 愛知県常滑市 | 200円 | |
| 2025年4月 | 静岡県熱海市 | 200円 | |
| 2025年10月 | 岐阜県高山市 | 1万円未満:100円 1万~3万円未満:200円 3万円以上:300円 | 小学生以下は免税 |
| 岐阜県下呂市 | 5,000円未満:100円 5,000円以上:200円 | 小学生以下は免税 | |
| 2025年11月 | 北海道赤井川村 | 8,000円~2万円未満:200円 2万円以上:500円 | |
| 2025年12月 | 青森県弘前市 | 200円 | |
| 島根県松江市 | 5,000円以上:200円 | ||
| 2026年1月 | 宮城県 | 6,000円以上:300円 | |
| 宮城県仙台市 | 6,000円以上:300円 (うち県税100円) | ||
| 2026年4月 | 北海道 | 2万円未満:100円 2万~5万円未満:200円 5万円以上:500円 | |
| 北海道札幌市 | 5万円未満:200円 5万円以上:500円 | ||
| 北海道小樽市、釧路市、北見市、旭川市、帯広市、音更町 | 200円 | ||
| 北海道函館市 | 2万円未満:100円 2万~5万円未満:200円 5万~10万円未満:500円 10万円以上:2,000円 | ||
| 北海道富良野市、占冠村、留寿都村 | 2万円未満:200円 2万~5万円未満:300円 5万円以上:500円 | ||
| 北海道新得町 | 5,000円未満:50円 5,000~2万円未満:100円 2万~5万円未満:200円 5万円以上:500円 | ||
| 神奈川県湯河原町 | 5万円未満:300円 5万円以上:500円 | 12歳未満は免税 | |
| 岐阜県岐阜市 | 200円 | 12歳未満は免税 | |
| 三重県鳥羽市 | 200円 | ||
| 広島県 | 6,000円以上:200円 | ||
| 2026年6月 | 長野県軽井沢町 | 6,000~1万円未満:150円(100円) 1万~10万円未満:200円(150円) 10万円以上:650円(600円) | 施行開始後3年間はカッコ内の金額 |
| 長野県阿智村 | 200円 | ||
| 長野県白馬村 | 6000~2万円未満:150円(100円) 2万~5万円未満:350円(300円) 5万~10万未満:850円(800円) 10万円以上:1,850円(1,800円) | ※施行開始後3年間はカッコ内の金額 | |
| 2026年7月 | 熊本県熊本市 | 200円 | |
| 2026年10月 | 栃木県那須町 | 1万円未満:100円 1万~2万円未満:300円 2万~3万円未満:500円 3万~5万円未満:800円 5万~10万円未満:1,500円 10万円以上:3,000円 | 12歳未満は免税 |
現在、上記以外にも複数の自治体が総務省と協議を進めており、宿泊税を導入する地域は今後さらに増える見込みです。
都道府県と市町村でそれぞれ宿泊税がかかる場合の金額は?
都道府県と市町村の双方で宿泊税を導入している場合の取り扱いは、自治体によって異なります。
北海道の宿泊税は、市町村とは別に徴収されます。宿泊税のない市町村では道税のみを、宿泊税のある市町村では道税に加えて市町村税を支払います。
例:北海道/札幌市で1人あたり1泊2万円未満の宿泊施設に泊まる場合
| 宿泊税のない市町村 | 道税100円 |
| 宿泊税のある札幌市 | 道税100円 + 市税200円 |
一方、宮城県や福岡県では、市町村で徴収した金額の一部が県に振り分けられます。宿泊税のある自治体とない自治体で支払う税額は同じですが、内訳が変わります。
例:宮城県/仙台市で1泊6,000円以上の宿泊施設に泊まる場合
| 宿泊税のない市町村 | 県税300円 |
| 宿泊税のある仙台市 | 県税100円 + 市税200円 |
旅行時は税金にも注目してみよう

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3417802
2026年7月からパスポートの発行手数料が引き下げられるため、急ぎでない場合は7月以降の申請がおすすめです。ただし、引き下げ直後は窓口の混雑が予想されるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。
また、出国税や宿泊税はチケット代や宿泊費と合わせて徴収されるため、気づかないまま支払っている方が多いのでなないでしょうか。旅行を計画する際には、こうした費用の内訳にも目を向けてみましょう。